从开始到现在
整体结论
持续开仓,没有带来稳定盈利
一个多月的归档记录里,出手并不少,但净结果持续向下。完整月报已经把累计已实现盈亏写到 -86.963661U;盯仓链快照继续把总已实现盈亏推到 -87.031291U。
不开仓时空转,开仓时又被真实成本和假顺打穿
记录里反复出现的同一句是“mid 推进不足以覆盖往返成本”。闸门放松以后,最常见的回报不是厚利, 而是成本吞噬、盘口顺向假象、入场后动量反向。
这套打法做了很多变化,但没有找到稳定边际
前期敢亏,后期不断缩仓、降杠杆、加 gate、加冷却,结果变成微亏不断和长时间空转并存。 规则越来越长,利润没有跟着变厚。
唯一值得保留的是记账诚实
这份记录把手续费、点差、滑点和纸面成交都算进去了,没有拿回测冒充盈利。 所以结论虽然难看,但可信。
策略家族账本
| 策略家族 | 平仓笔数 | 胜 | 负 | 净值 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短周期动量延续 | 35 | 3 | 32 | -30.315276U | 主亏损家族之一,胜少负多,净值杀伤大。 |
| 区间震荡回转 | 199 | 44 | 155 | -29.614012U | 出手最多,空转和亏损都集中在这里。 |
| 多因子排序 | 54 | 11 | 43 | -26.259835U | 后期仍在重点使用,但净结果持续为负。 |
| 成交量/盘口异常 | 15 | 2 | 13 | -1.879065U | 样本不多,依然没有正边际。 |
| 轻量配对/相对强弱 | 7 | 2 | 5 | -0.796503U | 尝试过,但没有形成持续有效的修复能力。 |
| 波动突破 | 11 | 2 | 9 | -0.552555U | 出手不多,结果仍然偏负。 |
| 极值回抽 | 6 | 1 | 5 | +0.007894U | 唯一微正家族,但样本太小,不能当成可用边际。 |
亏损模式
| 亏损模式 | 次数 | 净影响 | 读法 |
|---|---|---|---|
| 盘口顺向假象 | 108 | -40.571897U | 盘口和短时 tape 看着顺,进去后立刻反掉,是最常见也最伤的亏损模式。 |
| 成本吞噬 | 96 | -9.426528U | 毛利不够覆盖手续费、点差、滑点,哪怕方向没有完全错,净值也会掉回去。 |
| 入场后动量反向 | 11 | -36.199396U | 不是最常见,但单次杀伤很重,属于“刚进去,节奏就反过来”的硬亏损。 |
| 波动不足超时 | 6 | -17.924644U | 进去以后不动,最后只能超时平仓,白付成本。 |
| 波动不足提前退出 | 10 | -2.041915U | 发现行情根本不给延续,只能提前走,亏得比超时轻,但还是亏。 |
| 训练仓早段失效 | 15 | -0.245897U | 专门为了“不能空轮”开的训练仓,很多都没能兑现。 |
| 跨标的反向配对风控退出 | 16 | -0.131079U | 为了控制组合风险被动退出,亏得不大,但说明对冲也没有变成正边际。 |
盈利来自哪里
| 盈利来源 | 次数 | 净贡献 | 读法 |
|---|---|---|---|
| 方向兑现且成本可控 | 43 | +17.032259U | 真正赚钱的核心只有这个,但次数和厚度都不够覆盖前面的亏损。 |
| 区间回归先到中线兑现 | 13 | +0.037392U | 有一点回补,但非常薄。 |
| 训练仓成本覆盖先兑现 | 7 | +0.058468U | 只能算回点血,不足以支撑稳定盈利结论。 |
| 跨标的反向配对按组合风控退出 | 2 | +0.003885U | 极薄的小正值,对大盘面没有决定意义。 |
成交集中标的
| 合约 | 平仓笔数 | 净值 | 读法 |
|---|---|---|---|
| ETH-USDT-SWAP | 106 | -0.650201U | 出手最多,但并没有扭成主盈利来源。 |
| BTC-USDT-SWAP | 46 | -0.331222U | 高频观察标的之一,净值仍偏负。 |
| SOL-USDT-SWAP | 41 | -4.317296U | 是主亏损标的之一。 |
| COAI-USDT-SWAP | 3 | +2.803749U | 少数有亮点的局部样本,但次数太少,不能外推成稳定方法。 |
| USELESS-USDT-SWAP | 2 | -8.020767U | 全币种扩张后的小样本重伤之一。 |
| BNB-USDT-SWAP | 1 开仓未平 | 浮动 -0.012208U | 当前盯仓链仍在管理这一笔多头。 |
行为轨迹
开局:目标直接盯翻倍
起始权益 20U,目标先看 40U。策略族不少,候选面很宽, 但从第一批归档开始,大量轮次就已经在“观察多、成交少”之间打转。
敢开仓,但亏损开始堆
真正出手以后,亏损主要被“盘口顺向假象”和“入场后动量反向”拉大。 这阶段不是不敢开,而是开了也没有把方向和成本一起拿下来。
不断加 gate、降仓位、降杠杆
后续动作很一致:暂停亏损模式、缩小保证金占用、降杠杆、加冷却、拉高入场门。 大亏是压住了,但代价是越来越多的空转和越来越薄的训练仓。
完整月报已经写死结论,盯仓链仍未翻身
6 月 15 日完整月报只有 1 笔亏损单,整轮胜率 0、盈利因子 0; 到 6 月 20 日,自动开仓已经暂停,但人工盯仓链还在持有 BNB 多头, 权益进一步来到 12.956501U。
当前链状态
后端还在跑,但自动开仓已经停掉
executor 状态是 running,open count = 1。 auto runner paused = true,manual watch loop active = true, research refresh healthy = true。
BNB-USDT-SWAP long
entry mode = manual_watch_stable_variant;entry = 586.6173; mark = 585.98278;浮动净值 = -0.012208U; stop = 584.0;tp = 589.9;最新动作 = HOLD_POSITION。
总已实现盈亏继续低于起点
session start balance = 13.036339U; current balance = 12.968709U; current equity = 12.956501U; total realized pnl = -87.031291U。
现在不是“已经稳了”,只是“还没停”
页面保留这块状态,是为了把“后端还在运行”和“盈利并没有被证出来”同时摆在台面上。 这条链还在,但它还没有把一个月的亏损轨迹反过来。